Prestatie‑indicatoren
UWV maakt ieder jaar met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afspraken over de gewenste prestaties. We willen aan deze normen voldoen en waar mogelijk beter presteren. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de scores op de afgesproken prestatie‑indicatoren in de verslagperiode.
Tabel: Prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2020 | Eerste acht maanden 2020 | 2019 | *Prognose 2020 |
Uitkeren | Tijdigheid: | ||||
Betalingen Wwz binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 90% | 98% | 98% | 97% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 92% | 90% | 91% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 88% | 90% | 88% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 87% | 88% | 86% | |
(Her)beoordelen | WIA: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 7.500 | 34.600 | 31.700 | 37.500 |
Ziektewet: omvang voorraad uit te voeren eerstejaars Ziektewet-beoordelingen | 15.000 | 20.300 | 14.600 | 20.000 | |
Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 1.000 | 700 | 800 | 800 | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling arbeidsvermogen | 80% | 89% | 89% | 87% | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling beschut werk gemeentelijke dienstverlening | 80% | 81% | 82% | 80% | |
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom | WIA/WGA: percentage klanten waarmee UWV minimaal 1 contact per jaar heeft | 90% | 96% | 92% | 95% |
WIA/WGA: gemiddeld aantal gesprekken/ contacten met WGA-klanten per jaar | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | |
Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen | 65 dagen | 46 dagen | 48 dagen | 46 dagen | |
Percentage uitstroom uit Ziektewet in tweede Ziektewet-jaar | 20,0% | 22,1% | 22,0% | 22,0% | |
Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 4.300 | 8.600 | 6.000 | |
Percentage tijdigheid werkoriëntatiegesprekken met klantgroep WW’ers 0-50% binnen 4 weken | 80% | 90% | 87% | 87% | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,0 | 7,4 | 7,1 | *- |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 7,3 | 6,5 | *- | |
Efficiency en doelmatigheid | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 93,0% | 100% | *- |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 82,4% | 85% | 91% | |
UWV is ISO-gecertificeerd | ja | ja | ja | ja | |
UWV heeft een goedkeurende accountantsverklaring | ja | ja | ja | ja | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,2% | 99,7% | ≥95% |
Rechtmatigheid | Percentage rechtmatigheid | 99% | **99,6% | 99,1% | *99% |
- * De scores in 2020 op de prestatie‑indicatoren klanttevredenheid en rechtmatigheid kunnen we op dit moment niet inschatten. We gaan er vooralsnog wel van uit dat de norm van 99% rechtmatigheid haalbaar is. We verwachten dat de uitvoeringskosten binnen budget blijven.
- ** Dit cijfer betreft alleen de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking, niet de totale rechtmatigheid. Het totaalcijfer wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Voor een nadere toelichting op dit cijfer: zie paragraaf Rechtmatigheid.
Kerncijfers
Onderstaande tabel biedt een overzicht van onze belangrijkste overige resultaten in de verslagperiode.
Tabel: Kerncijfers
Resultaatgebied | Kerncijfers | Eerste acht maanden 2020 | Eerste acht maanden 2019 | Prognose 2020 |
Uitkeren | Aantal uitkeringsgerechtigden (einde periode) | 1,3 miljoen | 1,2 miljoen | |
Aantal nieuwe WW-uitkeringen | 334.200 | 229.000 | 521.300 | |
Aantal faillissementsuitkeringen | 18.200 | 21.600 | ||
Aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 36.600 | 33.800 | 56.500 | |
Aantal toekenningen Ziektewet | 212.800 | 195.900 | - | |
Aantal nieuwe uitkeringen Wazo | 102.200 | 115.900 | - | |
Aantal continueringsbeslissingen | 9,5 miljoen | 9,6 miljoen | - | |
Aantal betalingen | 13,0 miljoen | 12,3 miljoen | - | |
Benadelingsbedrag i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | € 16,0 miljoen | € 17,3 miljoen | - | |
Gemiddeld benadelingsbedrag i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | € 3.174 | € 2.802 | - | |
Aantal boetes i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | 2.800 | 3.300 | - | |
Aantal waarschuwingen i.v.m. overtreding inlichtingenplicht | 3.400 | 4.200 | - | |
Aantal opgelegde maatregelen wegens overtreding inspanningsplicht (medewerkingsverplichtingen) | 23.800 | 25.100 | - | |
Aantal waarschuwingen wegens overtreding inspanningsplicht (medewerkingsverplichtingen) | 14.500 | 44.100 | - | |
(Her)beoordelen | Aantal sociaal-medische beoordelingen | 103.600 | 106.100 | 158.000 |
Aantal sociaal-medische herbeoordelingen | 20.800 | 26.400 | 31.500 | |
Aantal beoordeelde re-integratieverslagen | 22.100 | 20.900 | - | |
Bemiddeling en bevorderen re- integratiestroom | Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking | 6.900 | 9.300 | 12.000 |
Aantal werkzoekenden dat een passend werkaanbod heeft ontvangen | 2.600 | 3.300 | 4.000 | |
Aantal afgehandelde ontslagaanvragen | 18.000 | 9.600 | 35.000 | |
Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen | 4.800 | 5.900 | 7.300 | |
Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies | 2.600 | 3.600 | 3.800 | |
Aantal beschikbare cv’s op werk.nl (einde periode) | 395.700 | 352.300 | 395.000 | |
Aantal geplaatste vacatures op werk.nl | 2.137.900 | 2.826.200 | 3.300.000 | |
Klantgerichtheid | Aantal telefonische contacten (beantwoord) | 2,8 miljoen | 2,7 miljoen | - |
Aantal afgehandelde klachten | 4.300 | 5.400 | - | |
Aantal afgehandelde bezwaarzaken | 56.600 | 45.300 | - | |
Aantal afgehandelde (hoger)beroepszaken | 5.700 | 7.400 | - | |
Aantal afgeronde mediations | 16 | 54 | - | |
Aantal verzonden brieven (incl. van vestigingen, excl. mails van communicatie) | 7,7 miljoen | 8,4 miljoen | 11,7 miljoen | |
Aantal bezoeken aan werkgeversportaal | 874.200 | 872.000 | - | |
Aantal bezoeken aan uwv.nl | 41,5 miljoen | 32,1 miljoen | - | |
Aantal bezoeken aan werk.nl | 17,5 miljoen | 16,7 miljoen | - | |
Percentage tijdig afgehandelde klachten | 99,8% | 99,5% | - | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Totaal van de uitvoeringskosten | € 1.282 miljoen | € 1.201 miljoen | - |
Totaal van de uitkeringslasten | € 13.843 miljoen | € 13.037 miljoen | € 21.422 miljoen | |
Aantal fte’s | 16.700 | 15.700 | - | |
Efficiency gegevens- verwerking | Aantal in de polisadministratie geregistreerde inkomstenverhoudingen | 20,4 miljoen | 20,2 miljoen | 20,5 miljoen |
Aantal Suwinet-raadplegingen | 31,6 miljoen | 27,5 miljoen | 44,0 miljoen |
Toelichting op een aantal kerncijfers
De belangrijkste verschillen tussen de behaalde resultaten in de eerste acht maanden van 2020 en dezelfde periode in 2019 worden hierna toegelicht:
-
Voor de stijging van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen: zie hoofdstuk Focus in 2020: de gevolgen van de coronacrisis, onder het kopje WW en paragraaf Inkomenszekerheid bieden onder het kopje WW.
-
Voor de stijging van het aantal nieuwe Ziektewet‑uitkeringen: zie paragraaf Inkomenszekerheid bieden onder het kopje Ziektewet.
-
Het aantal nieuwe Wazo‑uitkeringen was in 2019 relatief hoog doordat circa 17.600 eenmalige uitkeringen zijn verstrekt in verband met de Compensatieregeling ZEZ (regeling Zelfstandige en Zwanger). Vanaf 2020 kennen we ook Wazo‑uitkeringen toe op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). In de eerste acht maanden van 2020 waren dat er ruim 3.700.
-
Voor de daling van het benadelingsbedrag en de daling van het aantal boetes en waarschuwingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht: zie paragraaf Handhaving onder het kopje Overtredingen inlichtingenplicht.
-
Voor de daling van het aantal maatregelen en waarschuwingen wegens overtreding van de inspanningsplicht: zie paragraaf Handhaving onder het kopje Overtredingen inspanningsplicht.
-
Voor het uitgevoerde aantal sociaal‑medische beoordelingen en herbeoordelingen: zie paragraaf Sociaal‑medische beoordelingen, met name onder kopje Aantal uitgevoerde beoordelingen.
-
Voor de stijging van het aantal afgehandelde ontslagaanvragen: zie paragraaf Arbeidsjuridische dienstverlening, onder het kopje Ontslagaanvragen.
-
Voor de stijging van de klanttevredenheid en de daling van het aantal afgehandelde klachten: zie paragraaf Klanttevredenheid.
-
Voor de stijging van het aantal bezwaren: zie paragraaf Klanttevredenheid, onder het kopje Bezwaren.
-
De daling van het aantal afgehandelde beroepszaken komt mede doordat rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep in verband met de coronamaatregelen gedurende een aantal maanden geen zittingen hielden.
-
Het aantal mediations is laag. Ons streven om mediation weer vaker in te zetten hebben we mede onder invloed van de coronacrisis niet kunnen uitvoeren.